Especificación técnica de la cuadrícula de hierba
2015-11-27
técnica especificación
artículo núm. | MZ-438 | MZ-450 | MW-438 | MW-450 |
tamaño | 465x535x38mm | 465x535x50mm | 465x535x38mm | 465x535x50mm |
imagen |
|
|
|
|
lugar aplicar | peatonales áreas; de verges; senderos; | vías de acceso; | grava Road(light vehicle); | camino de ripio; |
fuerza de la presión | 1176KN/sqm(120ton/sqm) | 1764KN/sqm(180ton/sqm) | 1584KN/sqm(160ton/sqm) | 1964KN/sqm(200ton/sqm) |
peso | 3.65 kg/m² | 4,55 kg / m2 | 4.05 kg/m² | 5.5 kg/m² |
materiales | HDPE(High-density polyethylene) | HDPE(High-density polyethylene) | HDPE(High-density polyethylene) | HDPE(High-density polyethylene) |
durabilidad |
durabilidad de al menos 8 años en tierra de 4 < < 9 de pH | durabilidad de al menos 8 años en tierra de 4 < pH < 9 | durabilidad de al menos 8 años en tierra de 4 < pH < 9 | durabilidad de al menos 8 años en tierra de 4 < pH < 9 |
Temterature trabajo | aplicar en temperatura de-40 ° c a 90 ° c de | aplicar en temperatura de-40 ° c a 90 ° c de | aplicar en temperatura de-40 ° c a 90 ° c de | aplicar en temperatura de-40 ° c a 90 ° c |
Anti HCL | según GB4218-1984, x24h 30%, no hay cambio visible | según GB4218-1984, x24h 30%, no hay cambio visible | según GB4218-1984, x24h 30%, no hay cambio visible | según GB4218-1984, x24h 30%, no hay cambio visible |
Anti NaOH | según GB4218-1984, x24h 40%, no hay cambio visible | según GB4218-1984, x24h 40%, no hay cambio visible | según GB4218-1984, x24h 40%, no hay cambio visible | según GB4218-1984, x24h 40%, no hay cambio visible |
termal envejecimiento | según GB/T 7141-1999, 70ICx24h, no hay cambio visible | según GB/T 7141-1999, 70ICx24h, no hay cambio visible | según GB/T 7141-1999, 70ICx24h, no hay cambio visible | según GB/T 7141-1999, 70ICx24h, no visible cambiar |
Anti UV | según GB/T 18830, UPE > 30 AV T (UVA) < 5%, calificada | según GB/T 18830, UPE > 30 AV T (UVA) < 5%, calificada | según GB/T 18830, UPE > 30 AV T (UVA) < 5%, calificada | según GB/T 18830, UPE > 30 T (UVA) AV < 5%, calificada |
Paquete | paquete, 8pcs = 2sqm = 1bundle | paquete, 8pcs = 2sqm = 1bundle | paquete, 8pcs = 2sqm = 1bundle | paquete, 8pcs = 2sqm = 1bundle |
capacidad de carga | 940sqm = 1x20ft contenedor 1910sqm = 1x40ft contenedor 2160sqm = 1x40HC contenedor | 700sqm = 1x20ft contenedor 1420sqm = 1x40ft contenedor 1628sqm = 1x40HC contenedor | 940sqm = 1x20ft contenedor 1910sqm = 1x40ft contenedor 2160sqm = 1x40HC contenedor | 700sqm = 1x20ft contenedor 1420sqm = 1x40ft contenedor 1628sqm = 1x40HC contenedor
|
Message